| ДАННЫЕ | МЕСТО | ТИП СОБЫТИЯ | ЗАВОДЧИКИ (B) ПОТРЕБИТЕЛЬ (C) EVENTO VET (V) |
|---|---|---|---|
| 26 сентября | Корильяно (CS) | Любитель | B |
| 27 сентября | Ла Палу (SO) | Passeggiata dorata – Золотистый ретривер Радуно. | C |
| 27 сентября | Дронеро (CN) | 10-градусная прогулка за жизнь | C |
| 27 сентября | Пассиньяно-суль-Тразимено (PG) | День Грифовета | V |
| 2-3-4 октября | Рим (РМ) | ПЗУ | C |
| 2-3-4 октября | Миллесимо (СВ) | Любительский трюфель | C |
| 3 октября | Альба (CN) | Конвеньо – Джорната Малатти Сюрреналиче | V |
| 3-4 октября | Новегро Милано (МИ) | Quattrozampeinfiera | C |
| 3-4 октября | Милан (МИ) | Диджей Тен | C |
| 4 октября | Бусто Арсицио (VA) | Корса Сперанца – Ricerca Tumori Pediatrici | C |
| 4 октября | Марцианиз (н.э.) | выставочная собака | C |
| 9-10-11 октября | Пескара – Кьети – Терамо (ПЭ) | Международная кинологическая служба | B |
| 11 октября | Турин (ТО) | Прогулка с Фидо | C |
| 11 октября | Фоссано (CN) | Страфоссан | C |
| 17-18 октября | Генуя (GE) | Фелина Интернешнл | B |
| 17 октября | – | Соревнования по аджилити SKY DOG | B |
| 17-18 октября | Сольера (Миссури) | Campionato Sociale Club Бульдог | B |
| 17-18 октября | Кремона (CR) | Фестиваль домашних животных + выставка Фелина | C+B |
| 23-24 октября | Ареццо (AR) | Национальный | V |
| 24-25 октября | Мессина (ME) | 2 международных матча | B |
| 30-31 октября – 1 ноября | Варезе (Вирджиния) | Инсубрия | B |
| 7 ноября | Альба (CN) | Convegno – Medicina Felina – Кардиореспираторная система | V |
| 7 ноября | Салерно (SA) | Конвеньо Ветеринарная Гастроэнтерология | V |
| 7-8 ноября | Казерта (CE) | Международный | B |
| 7-8 ноября | Кунео (CN) | Стракони | C |
| 11 ноября | Парма (PR) | РАБОТА | V |
| 14-15 ноября | Турин (ТО) | Quattrozampeinfiera | C |
| 15-16 ноября | Рим (РМ) | Суперкошачье шоу | C |
| 20-21-22 ноября | Фоджа (ФГ) | 3 международных + национальный | B |
| 20-21-22 ноября | Сеул (Южная Корея) | МЕГАЗУ | C+B+V |
| 27-28-29 ноября | Модика (РГ) | Выставка собак | B |
| 4-5-6 декабря | Бастия Умбра (PG) | Победитель из Умбрии | C+B |
| 11 декабря | Грульяско (ТО) | Evento Vet Game of the Research | V |




