| DATA | PLACE | EVENT TYPE | BREEDERS (B) CONSUMER (C) EVENTO VET (V) |
|---|---|---|---|
| September 26 | Corigliano (CS) | Amateur | B |
| September 27 | La Palù (SO) | Passeggiata dorata – Raduno Golden Retriever | C |
| September 27 | Dronero (CN) | 10° Walk for Life | C |
| September 27 | Passignano sul Trasimeno (PG) | Grifovet Day | V |
| October 2-3-4 | Rome (RM) | Rom | C |
| October 2-3-4 | Millesimo (SV) | Amateur Truffle | C |
| October 3 | Alba (CN) | Convegno – Giornata Malattie Surrenaliche | V |
| October 3-4 | Novegro Milano (MI) | Quattrozampeinfiera | C |
| October 3-4 | Milan (MI) | Deejay Ten | C |
| October 4 | Busto Arsizio (VA) | Corsa Speranza – Ricerca Tumori Pediatrici | C |
| October 4 | Marcianise (CE) | Show dog | C |
| October 9-10-11 | Pescara – Chieti – Teramo (PE) | International Canine | B |
| October 11 | Turin (TO) | Walking with Fido | C |
| October 11 | Fossano (CN) | Strafossan | C |
| October 17-18 | Genoa (GE) | Felina International | B |
| October 17 | – | SKY DOG Agility Competition | B |
| October 17-18 | Soliera (MO) | Campionato Sociale Club Bulldog | B |
| October 17-18 | Cremona (CR) | Pets Festival + Expo Felina | C+B |
| October 23-24 | Arezzo (AR) | National | V |
| October 24-25 | Messina (ME) | 2 Internationals | B |
| October 30-31 – November 1 | Varese (VA) | Insubria | B |
| November 7 | Alba (CN) | Convegno – Medicina Felina – Sistema Cardiorespiratorio | V |
| November 7 | Salerno (SA) | Convegno Veterinario Gastroenterologia | V |
| November 7-8 | Caserta (CE) | International | B |
| November 7-8 | Cuneo (CN) | Straconi | C |
| November 11 | Parma (PR) | JOBDAY | V |
| November 14-15 | Turin (TO) | Quattrozampeinfiera | C |
| November 15-16 | Rome (RM) | Supercat Show | C |
| November 20-21-22 | Foggia (FG) | 3 Internationals + National | B |
| November 20-21-22 | Seoul (South Korea) | MEGAZOO | C+B+V |
| November 27-28-29 | Modica (RG) | Dog Expo | B |
| December 4-5-6 | Bastia Umbra (PG) | Umbria Winner | C+B |
| December 11 | Grugliasco (TO) | Evento Vet Game of the Research | V |




